Bảng giá golf tết Nguyên Đán 2021

3 năm trước

Để thuận tiện cho golfer sắp xếp lịch đón Tết Tân Sửu 2021 cùng gia đình, Alegolf xin tổng hợp bảng giá golf ngày tết từ 29 (10 tháng 2) đến hết ngày mùng 5 Tết (5 tháng 2). Kính chúc quý golfer có những vòng golf Tết đầy vui vẻ và sảng khoái.

STT Sân golf THỨ 4
10/2
Ngày 29
THỨ 5 11/2 Ngày 30 THỨ 6
12/2
Mùng 1
THỨ 7
13/2
Mùng 2
CHỦ NHẬT
14/2
Mùng 3
THỨ 2
15/2
Mùng 4
THỨ 3
16/2
Mùng 5
Ghi chú
SÂN GOLF MIỀN BẮC
1 FLC Hạ Long Golf 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000  
2 Tam Dao Golf Resort 1,450,000 ĐÓNG ĐÓNG ĐÓNG 2,800,000 2,800,000 1,450,000  
3 Đại Lải Golf club 1,750,000 1,750,000 ĐÓNG 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000  
4 Heron Lake Golf Course ( Đầm Vạc) 1,300,000 ĐÓNG ĐÓNG 2,300,000 2,300,000 1,300,000 1,300,000  
5 Van Tri Golf Club 2,850,000 2,850,000 ĐÓNG ĐÓNG 4,500,000 4,500,000 2,850,000  
6
BRG Kings Island – Lake Side 2,100,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,100,000  
BRG Kings Island – Moutain view 2,100,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,100,000  
BRG Kings Island – King Course 2,050,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,050,000  
7 Long Biên Golf Club 2,700,000 2,700,000 ĐÓNG 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,000,000
Nhận khách đến hết 13h14
8 Legend Hill Golf Resort 2,250,000 2,875,000 2,875,000 2,875,000 2,875,000 2,875,000 2,250,000  
9
Sky Lake Golf & Resort
SKY COURSE
ĐÓNG 3,000,000 ĐÓNG 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  
Sky Lake Golf & Resort
LAKE COURSE
3,000,000 ĐÓNG 3,000,000 ĐÓNG 3,000,000 3,000,000 3,000,000  
10 Ruby Tree Golf Club (Đồ Sơn) 1,925,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 1,925,000  
11 Sono Belle Hải Phòng (Sông Giá) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  
12 Chí Linh Golf Club ĐÓNG ĐÓNG ĐÓNG 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Miễn phí buffeet trưa thứ 2
13 Royal Golf Club 1,350,000 2,450,000 ĐÓNG 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000  
14 Tràng An Golf Country Club 1,650,000 2,250,000 ĐÓNG 2,250,000 2,250,000 1,650,000 1,650,000
“Tặng VC 250 ngày thường/ Tặng VC 150 cuối tuần
15 Phoenix Golf Resort ( Lương Sơn, Phượng Hoàng) 1,650,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 1,650,000  
16 Yên Dũng Golf Club 1,200,000 ĐÓNG ĐÓNG 2,250,000 2,250,000 2,250,000 1,200,000  
17 Sân Golf Kim Bảng – Stone Valley Golf Resort 1,350,000 ĐÓNG ĐÓNG 1,900,000 1,900,000 1,350,000 1,350,000  
18 HillTop Valley Golf Club 1,450,000 ĐÓNG ĐÓNG 2,500,000 2,500,000 1,450,000 1,450,000  
19 Hà Nội Golf Club (Minh Trí) 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000  
20 Vinpearl Vu Yen Golf Club Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ  
SÂN GOLF MIỀN TRUNG
21 Mường Thanh Golf Club 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 850,000
Đóng cửa từ 14h30 ngày 30 đến 10h ngày mùng 1 Tết
22 FLC Sam Son Golf Links 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000  
23 FLC Quảng Bình Golf Links 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000  
24 FLC Quy Nhon Golf Links 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000  
25 Bà Nà Hill Golf Resort ĐÓNG 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ĐÓNG  
26 Montgomerie Links Vietnam 1,850,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 1,850,000 1,850,000  
27 Danang brg Golf Club 2,050,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000 2,050,000
Mùng 3 sau 12h giá 2380000
28 Hoiana Shores 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000  
29 Laguna LangCo Golf Course 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
Thứ 2,3,5 mở cửa sau 11h
30 Cualo Golf Resort Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ  
31 KN Golf Links – Cam Ranh 1,900,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1,900,000  
32 Diamond Bay Golf Club 1,600,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,600,000 1,600,000  
33 Vinpearl Nha Trang Golf Club 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,550,000 1,550,000  
34 Vinpearl Nam Hội An 1,600,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,600,000  
SÂN GOLF MIỀN NAM
35 Dalat Palace Golf Club 1,700,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1,700,000 1,700,000  
36 Sacom Tuyen Lam Golf Resort 1,400,000 1,400,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000  
37 The Dalat 1200 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  
38 Long Thành Golf Resort 1,700,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 1,700,000  
39 Dongnai Golf Resort 1,200,000 ĐÓNG ĐÓNG 2,300,000 2,300,000 2,300,000 1,200,000  
40 Paradise Golf 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 1,600,000  
41 Taekwang Jeongsan Country club 2,300,000 2,300,000 ĐÓNG 2,300,000 2,300,000 1,600,000 1,600,000  
42 Song Be Golf Resort 1,790,000 ĐÓNG ĐÓNG 2,650,000 2,650,000 2,650,000 1,790,000  
43 The Bluff Ho Tram 3,250,000 4,656,600 4,656,600 4,656,600 4,656,600 4,656,600 4,656,600  
44 VietnamGolf & Country Club 1,800,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,800,000  
45 Sea Links Golf & Country Club 1,650,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000  
46 West Lake Golf 1,200,000 ĐÓNG ĐÓNG 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  
47 Vinpearl Phu Quoc Golf club 1,500,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,500,000  

Để nhận thêm các ưu đãi chơi golf ngày tết xin liên hệ với Alegolf qua hotline 1900 2093, Email [email protected], Facebook @alegolfclub hoặc Messenger @alegolfclub.

NGHỈ TẾT THẬT TO, KHÔNG LO VỀ GIÁ!

Print Friendly, PDF & Email

TIN LIÊN QUAN

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công