BẢNG GIÁ SÂN GOLF VIỆT NAM THÁNG 11 ( updating )
Alegolf trân trọng gửi đến Quý khách bảng giá Sân golf Việt Nam. Giá áp dụng 18 hố/khách bao gồm phí: green, caddie và xe điện đi chung.
( Cập nhập chương trình stay & play tại các sân golf hot nhất tại đây ). Liên hệ trợ lý hỗ trợ 19002093 đơn vị: VND
| STT | SÂN GOLF |
Teetimes | Ngày thường | Cuối tuần | Xe điện / pax | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alegolf | Giá sân | Alegolf | Giá sân | |||||
| Hotdeal tháng 10/2025 | ||||||||
| 1 | Tuần Châu Golf Resort | Khách VN + có thẻ cư trú | 1.950.000 | 3.000.000 | 2.950.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | |
| Khách inbound | 2.250.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | |||
| 2 | Tràng An Golf Resort | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | Đèn đêm, resort,.. | Đặt ngay |
| 3 | Golden Sands - BRG Huế | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.550.000 | 1.880.000 | 1.950.000 | 2.480.000 | Đặt ngay | |
| 4 | The Dalat at 1200 | Thứ 2 - Thứ 5 | 1.650.000 | 3.200.000 | 1.950.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |
| 5 | The Bluff Hồ Tràm | Thứ 2 - Thứ 6 | 2.950.000 | 5.445.000 | 4.250.000 | 6.050.000 | Đặt ngay | |
| 6 | Eschuri Vũng Bầu | Khách ở khách sạn Sungroup | 2.850.000 | 3.000.000 | 2.850.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |
| Khách không ở khách sạn Sungroup | 3.400.000 | 5.000.000 | 3.400.000 | 5.000.000 | Đặt ngay | |||
| 7 | Glory Golf Club (2 vòng 9 hố) | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.000.000 | 1.500.000 | 18 hố | Đặt ngay | ||
| HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC | ||||||||
| 1 | FLC Hạ Long | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.800.000 | 2.900.000 | 2.950.000 | 3.660.000 | Đèn đêm, resort,.. | Đặt ngay |
| Inbound khác Hàn | 2.100.000 | 2.900.000 | 2.950.000 | 3.660.000 | Đặt ngay | |||
| Inbound Hàn | 2.400.000 | 2.900.000 | 3.200.000 | 3.660.000 | Đặt ngay | |||
| 2 | FLC Sầm Sơn | Thứ 2 - Thứ 6 : Khách Việt + có thẻ | 1.700.000 | 2.600.000 | 2.450.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | |
| Inbound Hàn | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.650.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | |||
| Inbound khác Hàn | 2.000.000 | 2.600.000 | 2.450.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | |||
| 3 | FLC Quảng Bình | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.450.000 | 2.600.000 | 1.990.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |
| Khách inbound khác | 1.900.000 | 2.600.000 | 2.290.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |||
| Khách inbound Hàn | 2.050.000 | 2.600.000 | 2.450.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |||
| 4 | FLC Quy Nhơn | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.600.000 | 2.600.000 | 1.990.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |
| Inbound Hàn | 2.050.000 | 2.600.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |||
| Inbound khác Hàn | 1.900.000 | 2.600.000 | 2.350.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |||
| HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL | ||||||||
| 1 | Vinpearl Hải Phòng | Thứ 2 - Thứ 6 | 2.500.000 | 3.600.000 | 3.550.000 | 4.300.000 | Đặt ngay | |
| 2 | Vinpearl Nha Trang | Thứ 2 - Thứ 6 | 2.800.000 | 3.900.000 | 3.500.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | |
| 3 | Vinpearl Nam Hội An | Thứ 2 - Thứ 6 | 2.800.000 | 3.900.000 | 3.500.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | |
| 4 | Vinpearl Phú Quốc | Thứ 2 - Thứ 6 | 2.800.000 | 3.900.000 | 3.500.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | |
| 5 | Vinpearl Leman Củ Chi | Thứ 2 - Thứ 6 | 2.450.000 | 3.150.000 | 3.050.000 | 3.850.000 | Đặt ngay | |
| HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG | ||||||||
| 1 | Legend Hill - Sóc Sơn | Thứ 2 - Thứ 6 : giờ sáng : Trước 17:45 : Trước 10h00 và sau 14h30 | 3.050.000 | 3.690.000 | 4.100.000 | 5.290.000 | Đặt ngay | |
| 2 | Legend Valley - Hà Nam ( AD đến 14/10 ) | Thứ 3 - Thứ 6 | 2.300.000 | 2.655.000 | 3.150.000 | 3.555.000 | Đặt ngay | |
| 3 | King's Island - Lakeside | Thứ 2 - Thứ 6 | 2.800.000 | 3.500.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | Đặt ngay | |
| Inbound | 3.200.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | Đặt ngay | |||
| 4 | King's Island - Mountain View | Thứ 2 - Thứ 6 | 2.900.000 | 3.600.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | Đặt ngay | |
| Inbound | 3.200.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | Đặt ngay | |||
| 5 | King's Island - King | Thứ 2 - Thứ 6 | 3.000.000 | 3.700.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | Đặt ngay | |
| Inbound | 3.200.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | Đặt ngay | |||
| 6 | Ruby Tree Golf - Đồ Sơn | Thứ 2 - Thứ 6 : Trước 8h00 | 1.300.000 | 2.700.000 | Đèn đêm | Đặt ngay | ||
| Thứ 2 - Thứ 6 : Sau 8h00 | 2.000.000 | 2.700.000 | 2.950.000 | 3.800.000 | Đặt ngay | |||
| Giờ đèn sau 17h45 | 3.465.000 | 4.050.000 | 4.825.000 | 5.700.000 | Đặt ngay | |||
| 7 | Da Nang Golf Club | Khách VN+ Thẻ cư trú | 2.750.000 | 2.780.000 | 3.250.000 | 3.280.000 | Đặt ngay | |
| Khách inbound | 3.450.000 | 3.380.000 | 4.050.000 | 3.980.000 | Đặt ngay | |||
| SÂN GOLF MIỀN BẮC | ||||||||
| 1 | Tam Đảo Golf Resort | Thứ 2 | 1.650.000 | 1.900.000 | Sáng + Trưa : 3.250.000 | 3.350.000 | Đặt ngay | |
| Trước 9:00 | 1.650.000 | 1.900.000 | Đèn : 2.300.000 | 2.350.000 | Đặt ngay | |||
| Sau 9h00 | 1.900.000 | 2.200.000 | Đặt ngay | |||||
| 2 | Thanh Lanh Golf Valley | Thứ 2 : Khách Việt | 2.100.000 | Đèn đêm | Đặt ngay | |||
| Sáng Trưa | 2.200.000 | 2.550.000 | 3.700.000 | 3.950.000 | Đặt ngay | |||
| Đèn | 2.075.000 | 2.250.000 | 2.975.000 | 3.250.000 | Đặt ngay | |||
| 3 | Heron Lake Golf Resort | Thứ 2 | 1.950.000 | 2.450.000 | Sáng : 3.000.000 | 3.350.000 | Tặng 1 suất ăn | Đặt ngay |
| Thứ 3 - Thứ 6 : Trước 9h30 | 2.050.000 | 2.450.000 | Trưa : 2.950.000 | 3.350.000 | Đặt ngay | |||
| Thứ 3 - Thứ 6 : Sau 9h30 | 2.150.000 | 2.450.000 | Đặt ngay | |||||
| 4 | Đai Lai Golf Club | Thứ 2 | 1.690.000 | Đặt ngay | ||||
| Trước 8:00 | 1.740.000 | 1.790.000 | Trước 15:00 : 2.900.000 | 2.950.000 | Tặng vocher ăn + nước + cafe | Đặt ngay | ||
| Từ 8:00 - 15:00 | 1.940.000 | 1.990.000 | Sau 15h00 : 1.940.000 | 1.990.000 | Đặt ngay | |||
| Sau 15:00 | 1.640.000 | 1.690.000 | Đặt ngay | |||||
| 5 | Dragon Golf Links - Đồi Rồng | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.900.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | Tặng ăn trưa, Đèn đêm | Đặt ngay |
| 6 | Hilltop Valley Golf Club | Thứ 2 | 1.600.000 | 1.900.000 | Trước 11:00 : 3.140.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | |
| Thứ 3 - Thứ 6 : Trước 9h00 và sau 15:00 | 1.600.000 | 2.000.000 | Từ 11:00 - 15:00 : 2.700.000 | 2.950.000 | Đặt ngay | |||
| Thứ 3 - Thứ 6 : từ 9:00 - 15:00 | 1.790.000 | 2.250.000 | Sau 15:00 : 2.125.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | |||
| 7 | Chí Linh Golf Club | Khách book trước tối thiểu 12 tiếng | 1.950.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.600.000 | Đặt ngay | |
| 8 | Phoenix Golf Resort | Khách local : Phoenix | 1.925.000 | 3.025.000 | Đặt ngay | |||
| Khách local : Dragon | 2.050.000 | 3.150.000 | Đặt ngay | |||||
| Khách local : Champion | 2.175.000 | 3.275.000 | Đặt ngay | |||||
| Khách inbound : Phoenix | 2.425.000 | 3.125.000 | 3.475.000 | 3.750.000 | Đặt ngay | |||
| Khách inbound : Dragon | 2.600.000 | 3.250.000 | 3.600.000 | 3.875.000 | Đặt ngay | |||
| Khách inbound : Champion | 2.725.000 | 3.375.000 | 3.775.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | |||
| 9 | Móng Cái Golf Resort | 2 khách trở lên | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.350.000 | 1.500.000 | Đặt ngay | |
| 10 | Amber Hills Golf - Yên Dũng | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.780.000 | 2.050.000 | 2.780.000 | 3.150.000 | Đặt ngay | |
| 11 | Royal Golf Course | Thứ 2 - thứ 6 | 1.550.000 | 2.100.000 | 2.650.000 | 3.400.000 | Đèn đêm, resort,.. | Đặt ngay |
| 12 | Sky Lake Golf (Sân Sky) | Thứ 2 - thứ 6 : khách Việt | 2.330.000 | 2.700.000 | Sáng khách Việt : 3.570.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | |
| Thứ 2 - T6 inbound + CT Giờ trưa | 2.850.000 | 3.590.000 | Trưa khách Việt : 3.310.000 | 3.700.000 | Đặt ngay | |||
| Inbound sáng : 4.300.000 | 4.500.000 | Đặt ngay | ||||||
| Inbound trưa : 4.170.000 | 4.500.000 | Đặt ngay | ||||||
| 13 | Stone Valley - Kim Bảng | Trước 8h00 | 1.650.000 | 1.950.000 | Trước 12h30 : 2.800.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |
| Sau 8h00 | 1.650.000 | 1.800.000 | 2.350.000 | Đặt ngay | ||||
| 14 | Long Biên Golf Course | Trước 8:30 và sau 15h00 | 2.800.000 | Trước 10h30 : 4.050.000 | Đèn đêm | Đặt ngay | ||
| 8:30 - 15:00 | 3.200.000 | Từ 10h30 - 15h30 : 3.800.000 | Đặt ngay | |||||
| Sau 15h30 : 2.800.000 | Đặt ngay | |||||||
| 15 | Yên Bái Star Golf | Thứ - thứ 6 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.950.000 | 2.200.000 | Tặng coupon ăn sáng hoặc trưa | Đặt ngay |
| 16 | Stone Hightland ( Việt Yên ) | Trước 10:29 | 2.030.000 | 2.300.000 | Sáng Trưa: 3.100.000 | 3.350.000 | Đặt ngay | |
| Sau 10:29 | 2.000.000 | 2.050.000 | Đèn : 2.430.000 | 2.550.000 | Đặt ngay | |||
| 17 | Sân Lục Nam ( Corn Hill ) | Thứ 2 : Trước 8h30 | 1.480.000 | 1.650.000 | Trước 7h00 : 2.280.000 | 2.550.000 | Đặt ngay | |
| Thứ 3 - thứ 6 : Trước 7h00 | 1.480.000 | 1.650.000 | Từ 7h00 - 14h30 : 2.580.000 | 2.850.000 | Đặt ngay | |||
| Thứ 3 - thứ 6 : từ 7h00 - 14h30 | 1.680.000 | 1.850.000 | Sau 14h30 : 1.930.000 | 2.100.000 | Đặt ngay | |||
| 18 | Văn Lang Empire | Thứ 2 - Thứ 6 ; Khách Việt | 1.760.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |
| 19 | Tuần Châu Golf Resort | Khách VN + có thẻ cư trú | 1.950.000 | 3.000.000 | 2.950.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | |
| Khách inbound | 2.250.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 4.000.000 | Đặt ngay | |||
| 20 | Hanoi Golf Club | Trước 15:00 | 2.500.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |||
| Sau 15:00 | 2.500.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | |||||
| 21 | Sapa Grand Golf | Thứ 2 - thứ 6 | 1.450.000 | 1.820.000 | 2.000.000 | 2.520.000 | Đặt ngay | |
| 22 | Silk Path Đông Triều | Thứ 2 - thứ 6 | 1.850.000 | 2.200.000 | 2.850.000 | 3.200.000 | Đặt ngay | |
| Đặt ngay | ||||||||
| 23 | Vân Trì Golf Club | Thứ 2 - Thứ 6 | 4.350.000 | 6.370.000 | Đặt ngay | |||
| Trước 11h00 Lady | 3.500.000 | Tặng set menu | Đặt ngay | |||||
| SÂN GOLF MIỀN TRUNG | ||||||||
| 1 | Cửa Lò Golf Resort | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.650.000 | 1.790.000 | 2.500.000 | 2.770.000 | Đặt ngay | |
| Thứ 4 | 1.370.000 | Đặt ngay | ||||||
| 2 | Mường Thanh Xuân Thành | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.550.000 | 1.700.000 | 2.350.000 | 2.650.000 | Đặt ngay | |
| 3 | Mường Thanh Diễn Lâm | Thứ 2 - Thứ 6 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | Đặt ngay | |
| 4 | Golden Sands - BRG Huế | Thứ 2 - thứ 6 | 1.550.000 | 1.880.000 | 1.950.000 | 2.480.000 | Đặt ngay | |
| 5 | Laguna Lăng Cô Golf Club | Thứ 2 - Thứ 6 : Khách Việt | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 3.100.000 | Đặt ngay | |
| Khách inbound | 2.300.000 | 3.500.000 | 2.900.000 | 4.500.000 | Đặt ngay | |||
| 6 | Ba Na Hills Golf Club | Khách VN & khách có thẻ cư trú | 2.500.000 | 2.150.000 | 3.000.000 | 2.750.000 | Đèn đêm | Đặt ngay |
| Khách inbound | 3.150.000 | 3.100.000 | 3.750.000 | 3.800.000 | Đặt ngay | |||
| Khách inbound Hàn | 3.150.000 | 3.100.000 | 3.450.000 | 3.800.000 | Đặt ngay | |||
| 7 | Montgomerie Links | Khách VN | 2.450.000 | 3.800.000 | 2.750.000 | 4.300.000 | Đặt ngay | |
| Khách inbound | 2.600.000 | 3.800.000 | 3.000.000 | 4.300.000 | Đặt ngay | |||
| 8 | Dalat at 1200 ( Đạ Ròn) | Thứ 2 - Thứ 5 | 1.650.000 | 3.250.000 | 1.950.000 | 3.500.000 | Đặt ngay | |
| 9 | Dalat Palace Golf | Thứ 2 - thứ 5 | 2.150.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |||
| Thứ 6 | 2.450.000 | 3.300.000 | 2.450.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | |||
| 10 | SAM Tuyền Lâm Golf | Thứ 2 - Thứ 5 : Khách Việt | 2.000.000 | 2.850.000 | 2.450.000 | 3.350.000 | Đặt ngay | |
| 11 | KN Cam Ranh Golf | Thứ 2 - thứ 6 | 2.550.000 | 3.250.000 | 3.000.000 | 4.082.000 | Đặt ngay | |
| Sau 14:00 | 2.202.000 | Đặt ngay | ||||||
| 12 | Diamond Bay | Thứ 2 - thứ 6 | 2.400.000 | 3.700.000 | 2.800.000 | 4.400.000 | Đặt ngay | |
| 13 | Annara Bình Tiên | Thứ 2 - thứ 6 | 1.850.000 | 2.500.000 | 2.350.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |
| 14 | Hoiana Shore | Thứ 2 - thứ 6 | 5.520.000 | 7.500.000 | 5.520.000 | 7.500.000 | Đặt ngay | |
| SÂN GOLF MIỀN NAM | ||||||||
| 1 | Sea Links Golf & Country Club | Thứ 2 - thứ 6 | 1.600.000 | 1.950.000 | 2.550.000 | 2.900.000 | Đặt ngay | |
| Sau 11h30 | 1.700.000 | Đặt ngay | ||||||
| 2 | The Bluffs Grand Ho Tram | Thứ 2 - thứ 6 | 2.950.000 | 5.535.000 | 4.250.000 | 6.150.000 | Đèn đêm | Đặt ngay |
| Sau 15h | 2.337.000 | 2.337.000 | Đèn đêm | Đặt ngay | ||||
| 3 | NovaWorld Phan Thiet Golf Club | Thứ 2 - thứ 6 | 1.550.000 | 2.100.000 | 2.450.000 | 3.000.000 | Tặng ăn | Đặt ngay |
| 4 | Tân Sơn Nhất Golf Course | Thứ 2 | 2.350.000 | Đặt ngay | ||||
| Từ 05:37 - 08:29 | 2.500.000 | 3.600.000 | Đặt ngay | |||||
| Từ 08:30 - 14:59 | 2.700.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | |||||
| Sau 15:00 | 2.500.000 | 2.800.000 | Tặng ăn | Đặt ngay | ||||
| 5 | Đồng Nai Golf Resort | Thứ 2 - thứ 6 | 1.780.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.260.000 | Đặt ngay | |
| 6 | Taekwang Jeongsan (Đại Phước) | Thứ 2 | 2.200.000 | Đặt ngay | ||||
| Thứ 3 - thứ 6 | 2.350.000 | 2.400.000 | Tặng ăn | Đặt ngay | ||||
| Trước 11h | 3.250.000 | 3.300.000 | Đặt ngay | |||||
| Sau 11h | 2.950.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |||||
| 7 | Long Thành Golf Club | Thứ 2 | 1.890.000 | Đặt ngay | ||||
| Thứ 3- Thứ 6 | 2.150.000 | 2.300.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | ||||
| Từ 12:35-13:31 | 3.150.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | |||||
| 8 | Sonadezi Châu Đức | Thứ 2- Thứ 6 | 1.500.000 | 1.970.000 | 2.200.000 | 3.130.000 | Đặt ngay | |
| 9 | Sông Bé Golf Club | Thứ 2- Thứ 6 | 2.460.000 | 2.550.000 | Đặt ngay | |||
| Từ 6h -9h04 | 3.850.000 | Đặt ngay | ||||||
| Chiều | 3.200.000 | 3.350.000 | Đặt ngay | |||||
| 10 | Vietnam Golf & Country Club | Thứ 2 | 2.240.000 | 2.300.000 | Đặt ngay | |||
| Từ 5:45 - 13:00 | 2.400.000 | 2.500.000 | Tặng ăn | Đặt ngay | ||||
| Từ 15:30 - 18:00 | 2.250.000 | 2.300.000 | Tặng ăn | Đặt ngay | ||||
| Từ 5:45 - 07:30 | 3.500.000 | 3.600.000 | Đặt ngay | |||||
| Từ 11:00 - 13:00 | 3.300.000 | 3.400.000 | Đặt ngay | |||||
| Từ 16:00 - 17:30 | 2.500.000 | 2.600.000 | Đặt ngay | |||||
| 11 | Paradise Vũng Tàu | Thứ 2- thứ 6 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | 2.900.000 | Đặt ngay | |
| Thứ 4 | 2.100.000 | 2.800.000 | 2.900.000 | Đặt ngay | ||||
| 12 | West Lake Golf Villa – Long An | Từ 05:30- 12:59 | 1.600.000 | 1.700.000 | Tặng ăn | Đặt ngay | ||
| Từ 13:00- 15:30 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.950.000 | 2.000.000 | Đặt ngay | |||
| Từ 05:30 - 8:04 | 2.650.000 | 2.800.000 | Tặng ăn | Đặt ngay | ||||
| Từ 11:00-12:59 | 2.500.000 | 2.600.000 | Tặng ăn | Đặt ngay | ||||
| 13 | Royal Long An Golf & Country Club | Trước 13h | 1.650.000 | 2.000.000 | 2.650.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |
| Sau 13h | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | Đặt ngay | |||
| 14 | Royal Island Golf & Villas | 1.900.000 | 2.450.000 | Đặt ngay | ||||
| 15 | Twin Doves Golf Club | 2.300.000 | 3.300.000 | Tặng ăn | Đặt ngay | |||
| 16 | Harmonie Golf Park – Bình Dương | Thứ 2- thứ 3 | 2.200.000 | Đặt ngay | ||||
| Thứ 4 - thứ 6 | 2.300.000 | 2.400.000 | Đặt ngay | |||||
| Từ 05:45 - 07:58 | 3.100.000 | 3.200.000 | Đặt ngay | |||||
| Từ 11:21 - 12:59 | 2.950.000 | 3.100.000 | Đặt ngay | |||||
English



