Chúng ta hãy cùng nhìn lại những cú driver, putts và hole-outs xa nhất trong mùa giải 2014 – 2015 PGA Tour.

Bernd Wiesberger, người có cú driver xa nhất (Ảnh Richard Heathcote/Getty Images)
Trong mùa giải này, người có cú driver xa nhất là Bernd Wiesberger, đạt tới 426 yards trên lỗ thứ 16 thuộc giải WGC-Bridgestone Invitational được tổ chức tại Firestone Country Club. Lỗ 16 cũng là lỗ có driver xa nhất trong mùa giải trước , 424 yards của Bubba Watson.
DRIVES XA NHẤT
| Người chơi | Giải | Vòng | Hố | Khoảng cách |
| 1. Bernd Wiesberger | WGC-Bridgestone | 4 | 16 | 426 |
| 2. Marc Leishman | WGC-Bridgestone | 4 | 16 | 410 |
| T3. Geoff Ogilvy | Hyundai T of C | 1 | 7 | 409 |
| T3. Jason Day | Hyundai T of C | 1 | 12 | 409 |
| 5. Dustin Johnson | WGC-Bridgestone | 2 | 16 | 406 |
| 6. Brendon Todd | Hyundai T of C | 1 | 7 | 404 |
| 7. Sergio Garcia | Honda Classic | 1 | 6 | 403 |
| T8. Camilo Villegas | Hyundai T of C | 1 | 18 | 402 |
| T8. Jason Day | Hyundai T of C | 2 | 7 | 402 |
| T8. Bubba Watson | PGA Championship | 4 | 13 | 402 |
PUTTS XA NHẤT
| Người chơi | Giải | Vòng | Hố | Khoảng cách |
| 1. Chad Campbell | Northern Trust | 2 | 17 | 95-‘3″ |
| 2. Justin Thomas | Quicken Loans | 4 | 14 | 87′-10″ |
| 3. Michael Thompson | Byron Nelson | 1 | 17 | 84′-9″ |
| 4. Trevor Immelman | Barbasol Championship | 3 | 1 | 82′-6″ |
| 5. Rickie Fowler | Phoenix Open | 2 | 3 | 81′-5″ |
| 6. John Huh | Farmers Insurance | 1 | 6 | 76′-7″ |
| 7. Brandt Snedeker | PGA Championship | 4 | 18 | 75′-9″ |
| 8. Matt Jones | Arnorld Palmer | 3 | 17 | 75′-4″ |
| 9. Zac Blair | The Barclays | 3 | 12 | 74′-11″ |
| 10. Scott Langley | Barbasol Championship | 2 | 11 | 74′-5″ |
HOLE-OUTS XA NHẤT
| Người chơi | Giải | Vòng | Hố | Khoảng cách |
| 1. Aaron Baddeley | Texas Open | 1 | 17 | 336 |
| 2. Daniel Berger | Arnold Palmer | 3 | 6 | 237 |
| 3. Brandt Jobe | Byron Nelson | 1 | 3 | 233 |
| 4. Colt Knost | Wells Fargo | 2 | 17 | 227 |
| 5. Eric Axley | Texas Open | 1 | 13 | 225 |
| 6. Brian Harman | The Barclays | 4 | 14 | 219 |
| 7. Mark Anderson | The McGladrey | 1 | 3 | 212 |
| T8. Jonathan Byrd | Valspar Championship | 2 | 15 | 211 |
| T8. Lee Westwood | The Honda Classic | 1 | 10 | 211 |
| T8. D.H. Lee | Zurich Classic | 4 | 17 | 211 |
| T8. Geoff Ogilvy | Sony Open | 1 | 4 | 211 |
PGA Tour
English
Tin Tức
10 năm trước



