BẢNG GIÁ SÂN GOLF VIỆT NAM THÁNG 1/2025
Alegolf trân trọng gửi đến Quý khách bảng giá Sân golf Việt Nam. Giá áp dụng 18 hố/khách bao gồm phí: green, caddie và xe điện đi chung.
( Hội viên Alegolf giảm thêm từ 50.000đ đến 100.000đ/khách trên giá Alegolf ). Liên hệ trợ lý hỗ trợ 19002093 đơn vị: VND
| STT | SÂN GOLF |
Ngày thường | Cuối tuần | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alegolf | Giá sân | Alegolf | Giá sân | ||
| Hotdeal tháng 1/2025 | |||||
| 1 | Sono Belle Hải Phòng | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.850.000 | 3.350.000 | |
| Khách Inbound | 2.260.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | |
| 2 | Tuần Châu Golf Resort | Đặt ngay | |||
| Khách VN + có thẻ cư trú | 1.700.000 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | |
| Khách inbound | 2.000.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.700.000 | |
| 3 | Tràng An Golf Resort | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.350.000 | 3.000.000 | |
| 4 | Mường Thanh Diễn Lâm | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | |
| 5 | The Dalat at 1200 | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 5 | 1.800.000 | 3.200.000 | 2.100.000 | 3.500.000 | |
| 6 | The Bluff Hồ Tràm | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 3.000.000 | 5.445.000 | 4.400.000 | 6.050.000 | |
| 7 | Eschuri Vũng Bầu | Đặt ngay | |||
| Khách ở khách sạn Sungroup | 2.850.000 | 3.000.000 | 2.850.000 | 3.000.000 | |
| Khách không ở khách sạn Sungroup | 3.400.000 | 5.000.000 | 3.400.000 | 5.000.000 | |
| HỆ THỐNG SÂN GOLF FLC | |||||
| 1 | FLC Hạ Long | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 1.800.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 3.660.000 | |
| Inbound Hàn | 2.450.000 | 2.900.000 | 3.150.000 | 3.660.000 | |
| Inbound khác Hàn | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 3.660.000 | |
| 2 | FLC Sầm Sơn | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 : Khách Việt + có thẻ | 1.750.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | |
| Inbound Hàn | 2.350.000 | 2.600.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | |
| Inbound khác Hàn | 2.050.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | |
| 3 | FLC Quảng Bình | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 1.600.000 | 2.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | |
| Khách inbound | 1.900.000 | 2.600.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | |
| 4 | FLC Quy Nhơn | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 1.600.000 | 2.600.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | |
| Inbound Hàn | 2.130.000 | 2.600.000 | 2.450.000 | 3.500.000 | |
| Inbound khác Hàn | 1.900.000 | 2.600.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | |
| HỆ THỐNG SÂN GOLF VINPEARL | |||||
| 1 | Vinpearl Hải Phòng | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 2.450.000 | 3.600.000 | 3.150.000 | 4.300.000 | |
| 2 | Vinpearl Nha Trang | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 2.500.000 | 3.900.000 | 3.200.000 | 4.600.000 | |
| 3 | Vinpearl Nam Hội An | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 2.500.000 | 3.900.000 | 3.200.000 | 4.600.000 | |
| 4 | Vinpearl Phú Quốc | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 2.500.000 | 3.900.000 | 3.200.000 | 4.600.000 | |
| HỆ THỐNG SÂN GOLF BRG | |||||
| 1 | Legend Hill - Sóc Sơn | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 : Trước 17:45 : Trước 10h00 và sau 14h30 | 3.200.000 | 3.690.000 | 4.500.000 | 5.290.000 | |
| 2 | Legend Valley - Hà Nam | Đặt ngay | |||
| Thứ 3 - Thứ 6 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.150.000 | 3.600.000 | |
| 3 | King's Island - Lakeside | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 2.700.000 | 3.500.000 | 3.600.000 | 4.600.000 | |
| Inbound | 3.200.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | |
| 4 | King's Island - Mountain View | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 2.800.000 | 3.600.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | |
| Inbound | 3.200.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | |
| 5 | King's Island - King | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 2.900.000 | 3.700.000 | 3.800.000 | 4.800.000 | |
| Inbound | 3.200.000 | 4.100.000 | 4.200.000 | 5.200.000 | |
| 6 | Ruby Tree Golf - Đồ Sơn | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 2.050.000 | 2.700.000 | 2.950.000 | 3.800.000 | |
| Giờđèn sau 17h45 | 3.465.000 | 4.050.000 | 4.825.000 | 5.700.000 | |
| 7 | Da Nang Golf Club | Đặt ngay | |||
| Khách VN+ Thẻ cư trú | 2.650.000 | 2.780.000 | 3.150.000 | 3.280.000 | |
| Khách inbound | 3.200.000 | 3.380.000 | 3.800.000 | 3.980.000 | |
| SÂN GOLF MIỀN BẮC | |||||
| 1 | Tam Đảo Golf Resort | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 | 1.700.000 | 1.900.000 | Sáng + Trưa : 3.250.000 | 3.350.000 | |
| Trước 9:00 và sau 15:00 | 1.700.000 | 1.900.000 | Đèn : 2.300.000 | 2.350.000 | |
| 9:00 - 15:00 | 1.850.000 | 2.200.000 | |||
| 2 | Thanh Lanh Golf Valley | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 : Khách Việt | 2.100.000 | ||||
| Sáng + Trưa | 2.250.000 | 2.550.000 | 3.850.000 | 3.950.000 | |
| Đèn | 2.075.000 | 2.250.000 | 2.975.000 | 3.250.000 | |
| 3 | Heron Lake Golf Resort | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 2.150.000 | 2.450.000 | 3.000.000 | 3.350.000 | |
| 4 | Dragon Golf Links - Đồi Rồng | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 1.900.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | |
| 5 | Đai Lai Golf Club | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 | 1.690.000 | ||||
| Trước 8:00 | 1.740.000 | 1.790.000 | 2.950.000 | ||
| 8:00 - 15:00 | 1.940.000 | 1.990.000 | 2.900.000 | 2.950.000 | |
| Sau 15:00 | 1.700.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.050.000 | |
| 6 | Hilltop Valley Golf Club | Đặt ngay | |||
| Trước 09:00 | 1.850.000 | 2.000.000 | Trước 11:00 : 3.140.000 | 3.300.000 | |
| Sau 09:00 | 2.020.000 | 2.200.000 | Sau 11:00 : 2.810.000 | 2.950.000 | |
| Sau 15:00 | 1.750.000 | 1.800.000 | Sau 15:00 : 2.220.000 | 2.300.000 | |
| 7 | Phoenix Golf Resort | Đặt ngay | |||
| Khách việt nam, khách có thẻ cư trú : Dragon, Phoenix | 1.875.000 | 3.000.000 | |||
| Khách việt nam, khách có thẻ cư trú : Champion | 2.125.000 | 3.250.000 | |||
| Khách inbound : Dragon, Phoenix | 3.050.000 | 3.125.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | |
| Khách inbound Champion | 3.275.000 | 3.375.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | |
| 8 | Chí Linh Golf Club | Đặt ngay | |||
| Khách nộiđịa | 1.950.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.600.000 | |
| Khách inbound | 2.050.000 | 2.500.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | |
| 9 | Móng Cái Golf Resort | Đặt ngay | |||
| 2 khách trở lên | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | |
| 10 | Amber Hills Golf - Yên Dũng | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 1.780.000 | 1.900.000 | 2.830.000 | 3.000.000 | |
| 11 | Royal Golf Course | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - thứ 6 | 1.550.000 | 2.100.000 | 2.650.000 | 3.400.000 | |
| 12 | Sky Lake Golf (Sân Sky) | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 khách Việt + CT giờ sáng | 2.450.000 | 2.700.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | |
| Thứ 3 - T6 khách Việt + CT sau 11h trưa | 2.450.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | |
| Thứ 2 - T6 inbound + CT Giờ trưa | 2.800.000 | 3.590.000 | 4.100.000 | 4.500.000 | |
| 13 | Stone Valley - Kim Bảng | Đặt ngay | |||
| Trước 15:00 | 1.700.000 | 1.950.000 | Trước 12h30 : 2.850.000 | 3.000.000 | |
| Sau 15:00 | 1.600.000 | Sau 12h30 : 2.750.000 | 2.800.000 | ||
| 14 | Long Biên Golf Course ( Áp dụng 15/10) | Đặt ngay | |||
| Trước 8:10 | 2.800.000 | 4.050.000 | |||
| 10:30 - 15:30 | 3.200.000 | 3.800.000 | |||
| 15:31 | 3.200.000 | ||||
| 15 | Yên Bái Star Golf | Đặt ngay | |||
| Trước 12h00 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | |
| 16 | Sân golf Việt Yên | Đặt ngay | |||
| Trước 15:00 | 2.050.000 | 2.300.000 | 3.100.000 | 3.300.000 | |
| Sau 15:00 | 1.950.000 | 2.050.000 | 2.450.000 | 2.500.000 | |
| 17 | Sân Lục Nam ( Corn Hill ) | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 : Trước 8:00 | 1.330.000 | 1.450.000 | Trước 7:00 : 2,230,000 | 2.450.000 | |
| Thứ 2 : Sau 8:00 | 1.480.000 | 1.650.000 | 7:00 - 8:00 : 2.430.000 | 2.650.000 | |
| Thứ 3 - thứ 6 : Trước 8:00 | 1.480.000 | 1.650.000 | 8:00 - 12:30 : 2.630.000 | 2.850.000 | |
| Thứ 3 - thứ 6 : Sau 8:00 | 1.680.000 | 1.850.000 | Sau 12:30 : 2.430.000 | 2.650.000 | |
| 18 | Văn Lang Empire (9 hố 2 vòng) | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 1.450.000 | 1.500.000 | 2.450.000 | 2.500.000 | |
| 19 | Tuần Châu Golf Resort | Đặt ngay | |||
| Khách VN + có thẻ cư trú | 1.700.000 | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.400.000 | |
| Khách inbound | 2.000.000 | 2.700.000 | 3.000.000 | 3.700.000 | |
| 20 | Hanoi Golf Club | Đặt ngay | |||
| Trước 15:00 | 2.500.000 | 3.500.000 | |||
| Sau 15:00 | 2.500.000 | 2.500.000 | |||
| 21 | Sapa Grand Golf | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - thứ 6 | 1.570.000 | 1.820.000 | 2.150.000 | 2.520.000 | |
| SÂN GOLF MIỀN TRUNG | |||||
| 1 | Cửa Lò Golf Resort | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 1.660.000 | 1.790.000 | 2.580.000 | 2.770.000 | |
| Thứ 4 | 1.370.000 | ||||
| 2 | sân 2 | Đặt ngay | |||
| 2 | |||||
| 3 | sân 3 | Đặt ngay | |||
| 3 | |||||
| 4 | sân 4 | Đặt ngay | |||
| 4 | |||||
| 5 | sân 5 | Đặt ngay | |||
| 5 | |||||
| 6 | sân 6 | Đặt ngay | |||
| 6 | |||||
| 7 | sân 7 | Đặt ngay | |||
| 7 | |||||
| 8 | sân 8 | Đặt ngay | |||
| 8 | |||||
| 9 | sân 9 | Đặt ngay | |||
| 9 | |||||
| 10 | sân 10 | Đặt ngay | |||
| 10 | |||||
| 11 | sân 11 | Đặt ngay | |||
| 11 | |||||
| 12 | sân 12 | Đặt ngay | |||
| 12 | |||||
| 13 | sân 13 | Đặt ngay | |||
| 13 | |||||
| 14 | sân 14 | Đặt ngay | |||
| 14 | |||||
| 15 | sân 15 | Đặt ngay | |||
| 15 | |||||
| 16 | sân 16 | Đặt ngay | |||
| 16 | |||||
| 17 | sân 17 | Đặt ngay | |||
| 17 | |||||
| SÂN GOLF MIỀN NAM | |||||
| 1 | PGA Ocean Golf Course | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 1.400.000 | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | |
| 2 | The Bluffs Ho Tram | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 3.000.000 | 5.445.000 | 4.400.000 | 6.050.000 | |
| 3 | Long Thành Golf Resort | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 2.150.000 | 2.300.000 | Sau 12h31 : 3.150.000 | 3.400.000 | |
| 4 | Dong Nai Golf Resort | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 - Thứ 6 | 1.780.000 | 2.300.000 | 2.750.000 | 3.260.000 | |
| 5 | Taekwang Jeongsan | Đặt ngay | |||
| Thứ 2 | 1.800.000 | ||||
| Thứ 3 - thứ 6 | 2.150.000 | 2.200.000 | 3.050.000 | 3.100.000 | |
| 6 | Sân mới | Đặt ngay | |||
| 1 | |||||
| 7 | Sân mới 2 | Đặt ngay | |||
| 2 | |||||
| 8 | Sân mới 3 | Đặt ngay | |||
| 3 | |||||
| 9 | Sân mới 4 | Đặt ngay | |||
| 4 | |||||
English



