Bảng giá sân golf Việt Nam cập nhật giá và tình trạng các sân golf Việt Nam dịp LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
Giá 18 hố tại bảng áp dụng khách hàng đặt sân qua Alegolf bao gồm xe điện đi chung
Kính chúc quý khách có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn niềm vui.
BẢNG GIÁ SÂN GOLF VIỆT NAM – LỄ QUỐC KHÁNH
No. | Vietnam Golf Course | Lễ Quốc Khánh | Giá áp dụng dịp lễ | CTKM Tại sân/ Ngày lễ áp dụng |
Ghi chú | |
Alegolf | Giá sân | |||||
SÂN GOLF FLC |
||||||
1 | FLC Hạ Long |
Từ 1/9 đến 2/9 | 2.750.000 | 3.660.000 | Tặng ăn |
Phụ thu 400k |
2 | FLC Sầm Sơn | 2.300.000 | 4.000.000 | |||
3 | FLC Quy Nhơn | 1.850.000 | 3.500.000 | |||
4 | FLC Quảng Bình | 1.900.000 | 3.500.000 | |||
SÂN GOLF VINPEARL |
||||||
5 | Vinpearl Hải Phòng | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.400.000 | 4.300.000 | Tặng ăn | |
6 | Vinpearl Nha Trang | 2.450.000 | 4.600.000 | |||
7 | Vinpearl Nam Hội An | 2.450.000 | 4.600.000 | |||
8 | Vinpearl Phú Quốc | 2.450.000 | 4.600.000 | |||
BRG GOLF COURSE |
||||||
9 | King’s Island – Lakeside |
Từ 1/9 đến 2/9 | ||||
Khách nội địa + có thẻ cư trú | 3.600.000 | 4.600.000 | ||||
Khách Inbound | 4.100.000 | 5.200.000 | ||||
10 | King’s Island – Mountain |
Từ 1/9 đến 2/9 | Tặng nước | |||
Khách nội địa + có thẻ cư trú | 3.700.000 | 4.700.000 | ||||
Khách Inbound | 4.100.000 | 5.200.000 | ||||
11 | King’s Island – King |
Từ 1/9 đến 2/9 | ||||
Khách nội địa + có thẻ cư trú | 3.800.000 | 4.800.000 | ||||
Khách Inbound | 4.100.000 | 5.200.000 | ||||
12 | Legend Valley Golf | Từ 1/9 đến 2/9 | UPDATE | 3.950.000 | ||
13 | Ruby Tree Golf Resort | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.950.000 | 3.800.000 | ||
14 | Golden Sands Golf Resort |
Từ 1/9 đến 2/9 | 2.150.000 | 3.000.000 | ||
15 | Legend Hill Golf Resort | Từ 1/9 đến 2/9 | 4.490.000 | 5.290.000 | ||
16 | Legend Da Nang | Từ 1/9 đến 2/9 | ||||
Khách nội địa | 3.900.000 | UPDATE | ||||
Khách inboud | 4.250.000 | UPDATE | ||||
SÂN GOLF MIỀN BẮC |
||||||
17 | Sono Felice Hải Phòng |
Từ 1/9 đến 2/9 | ||||
Khách Việt Nam | 2.650.000 | 3.350.000 | ||||
Khách inbound | 3.000.000 | 3.500.000 | ||||
18 | Tràng An Golf Resort | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.300.000 | 2.600.000 | Tặng ăn | |
19 | Chí Linh Golf Club | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.850.000 | 3.600.000 | ||
20 | Sapa Grand Golf | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.000.000 | 2.520.000 | Tặng ăn | |
21 | Corn Hills Lục Nam | Từ 1/9 đến 2/9 | ||||
Từ 5:30 – 8:30 | 2.580.000 | 2.850.000 | ||||
Từ 8:31 – 14.30 | 2.280.000 | 2.550.000 | ||||
Sau 14:31 | 1.930.000 | 2.200.000 | ||||
22 | Dragon Golf Links – Đồi Rồng |
Từ 30/8 đến 31/8 | 2.500.000 | 2.700.000 | ƯU ĐÃI ĐI 4 TRẢ 3 | |
Từ 1/9 đến 2/9 | 2.500.000 | 2.700.000 | Phụ thu 300k | |||
23 | Tuần Châu Golf Resort | Từ 30/8 đến 31/8, chiều 2/9 (từ 11h 30) | 2.950.000 | 4.000.000 | Tặng ăn | |
Từ 1/9 đến sáng 2/9 | 2.950.000 | 4.000.000 | Phụ thu 300k | |||
24 | Royal Golf Club – Yên Thắng |
Từ 1/9 đến 2/9 | 2.650.000 | 3.400.000 | ||
25 | Từ 30/8 đến 2/9 | |||||
5:42 – 7:42 | 3.225.000 | 3.950.000 | Tặng ăn | BẢO HIỂM HIO | ||
10:34 – 12:34 | 2.620.000 | 2.800.000 | ||||
16:02 – 17:22 | 2.440.000 | |||||
26 | Hilltop Valley Golf Club | Từ 30/8 đến 2/9 | ||||
Trước 14h | 2.700.000 | 2.800.000 | Tặng ăn | |||
Sau 14h | 2.150.000 | 2.300.000 | Tặng nước | |||
27 | Móng Cái Golf | Từ 30/8 đến 1/9 | 1.200.000 | 1.500.000 | Nhận tee 5:00-8:00 và từ 12h | |
Ngày 2/9 | 1.200.000 | 1.500.000 | Phụ thu 200k | |||
28 | Phoenix Golf Resort | Từ 1/9 đến 2/9 |
||||
Khách nội địa + có thẻ cư trú | 3.125.000 | Tặng ăn | ||||
Khách inbound | 3.425.000 | 3.750.000 | ||||
29 | Amber Hill Golf (Yên Dũng) | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.450.000 | 2.700.000 | Tặng ăn | |
30 | Sân golf Việt Yên |
UPDATE | 3.400.000 | 3.500.000 | ||
31 | Sky Lake Golf & Resort (Sky) | UPDATE | ||||
Giờ sáng | 3.800.000 | 4.000.000 | ||||
Sau 11:00 | 3.500.000 | 3.700.000 | ||||
32 | Long Biên Golf Course | UPDATE | ||||
Từ 05:00 – 10:29 | 4.050.000 | |||||
Từ 10:30 – 15:30 | 3.800.000 | |||||
Sau 15h31 | 3.200.000 | |||||
33 | Tam Đảo Golf Resort | Từ 1/9 đến 2/9 | ||||
Từ 5:00 – 8:59 | 3.250.000 | 3.350.000 | ||||
Từ 9:00 – 14:59 | 2.900.000 | 3.100.000 | ||||
Sau 15h | 2.300.000 | 2.350.000 | ||||
34 | Heron Lake Golf | Từ 30/8 – 2/9 | ||||
Sáng | 2.950.000 | 3.350.000 | Tặng ăn chiều 30,31/8 và ngày 1,2/9 | |||
Chiều | 2.750.000 | 3.350.000 | ||||
35 | Đai Lai Golf Club |
Từ 1/9 đến 2/9 | ||||
Từ 5:00- 9:00 | 2.900.000 | 2.950.000 | Tặng nước, cà phê, voucher suất ăn | |||
Từ 9:00- 14:59 | 2.540.000 | 2.750.000 | ||||
Sau 15:00 | 2.050.000 | 2.100.000 | ||||
36 | UPDATE | Đóng cửa | Đóng cửa | |||
Từ 25/1 đến 2/2 | 1.980.000 | |||||
37 | Văn Lang Empire Golf Club | UPDATE | 2.450.000 | 2.500.000 | Tặng ăn | |
38 | Silk Path Đông Triều Golf Club | Ngày 2/9 | 3.250.000 | 3.800.000 | ||
39 | Hanoi Golf Club | UPDATE | ||||
Trước 15h | 3.500.000 | |||||
Sau 15h | 2.500.000 | |||||
SÂN GOLF MIỀN TRUNG |
||||||
40 | KN Cam Ranh | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.900.000 | 3.963.000 | ||
41 | The Dalat at 1200 | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.150.000 |
3.500.000 | ||
42 | Cửa Lò Golf Resort | Từ 30/8 – 2/9 | 2.500.000 | 2.770.000 | ||
43 | Mường Thanh Xuân Thành | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.350.000 | 2.650.000 | ||
44 | Mường Thanh Diễn Lâm | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.200.000 | 2.500.000 | ||
45 | Laguna Lăng Cô Golf Club | Ngày 2/9 | ||||
Khách Việt Nam | 2.300.000 | 2.600.000 | ||||
Khách inbound | 2.700.000 | 3.300.000 | ||||
46 | Ba Na Hills Golf Club |
Từ 1/9 đến 2/9 | ||||
Khách Việt Nam | 2.600.000 | 2.750.000 | ||||
Khách inbound | 3.500.000 | 3.800.000 | ||||
Khách inbound Hàn | 2.900.000 | |||||
47 | Montgomerie Links | Từ 1/9 đến 2/9 | ||||
Khách Việt Nam | 2.750.000 | 4.300.000 | ||||
Khách nước ngoài | 3.000.000 | |||||
48 | Da Lat Palace Golf Club | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.400.000 | 3.300.000 | ||
49 | SAM Tuyền Lâm Golf Resort | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.450.000 | 2.600.000 | ||
50 | Diamond Bay Golf | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.800.000 | 4.400.000 | ||
51 | Anara Bình Tiên Golf |
Từ 1/9 đến 2/9 | 2.350.000 | 3.000.000 | Tặng ăn | |
52 | Hoiana Shores Golf Club | UPDATE | ||||
Khách Việt Nam | 3.900.000 | 4.300.000 | ||||
Khách inbound | 4.650.000 | 6.000.000 | ||||
SÂN GOLF MIỀN NAM |
||||||
53 | Sea Links Golf Club | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.800.000 | 3.300.000 | Tặng ăn nhẹ | |
54 | PGA Ocean Golf Course | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.450.000 | 2.900.000 | ||
55 | The Bluffs Ho Tram | Ngày 2/9 | 4.200.000 | 6.150.000 | ||
56 |
Eschuri Vũng Bàu
|
UPDATE | ||||
Khách ở các resort khách sạn của Sun Group |
2.850.000 | 3.000.000 | 1 suất ăn nhẹ + 1 đồ uống không cồn | |||
Khách ở resort, khách sạn bên ngoài | 3.350.000 | 5.000.000 | ||||
57 | Long Thành Golf Club |
Từ 1/9 đến 2/9 | 3.150.000 | 3.400.000 | Tee 12:35-13:31 | |
58 | Dong Nai Golf Resort |
Từ 1/9 đến 2/9 | 2.750.000 | 3.260.000 | ||
59 | taekwang Jeongsan | Từ 1/9 đến 2/9 | ||||
Trước 11h | 3.050.000 | 3.100.000 | ||||
Sau 11h | 2.750.000 | 2.800.000 | ||||
60 | Song Be Golf Resort |
UPDATE | 3.100.000 | 3.250.000 | Nhận khách giờ chiều | |
61 | Vung Tau Paradise | UPDATE | 2.900.000 | 3.000.000 | ||
62 | Sonadezi Châu Đức | Từ 30/8 đến 2/9 | 2.150.000 | 2.670.000 | ||
63 | Vietnam Golf (Thủ Đức) | UPDATE | ||||
Từ 5:45 – 07:30 | 3.500.000 | 3.600.000 | ||||
Từ 11:00 – 13:00 | 3.300.000 | 3.400.000 | ||||
Từ 16:00 – 17:30 | 2.500.000 | 2.600.000 | ||||
64 | Harmonie Golf Park |
UPDATE | 3.150.000 | |||
65 | Tân Sơn Nhất Golf Course |
UPDATE | ||||
05:37 -08:29 | 3.600.000 | |||||
08:30 – 12:59 | 3.400.000 | |||||
Sau 15:00 | 2.800.000 | 1 bữa ăn | ||||
66 | UPDATE | Đóng cửa | Đóng cửa | |||
Ngày 1/2 | 2.200.000 | 2.200.000 | ||||
Ngày 2/2 | 2.450.000 | 2.450.000 | ||||
67 | Twin Doves Golf Club | UPDATE | 3.200.000 |
Bảng giá áp dụng tất cả khách hàng đặt sân qua Alegolf . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 19002093/ Email: bo*****@*****lf.com