Bảng giá sân golf Việt Nam cập nhập giá và tình trạng các sân golf Việt Nam dịp lễ Quốc Khánh mùng 2/9
Giá 18 hố tại bảng áp dụng khách hàng đặt sân qua Alegolf bao gồm xe điện đi chung
Kính chúc quý khách có một nghỉ lễ trọn vẹn niềm vui.
BẢNG GIÁ SÂN GOLF VIỆT NAM – LỄ QUỐC KHÁNH
No. | Vietnam Golf Course | Quốc Khánh | Giá áp dụng dịp lễ | CTKM Tại sân/ Ngày lễ áp dụng |
|
Alegolf | Giá sân | ||||
ƯU ĐÃI CHƠI GOLF DỊP LỄ |
|||||
1 | Sono Belle Hải Phòng |
Ngày 2/9 |
|||
Khách Việt Nam | 2.600.000 | 2.850.000 | |||
Khách inbound | 2.800.000 | 3.500.000 | |||
2 | Tràng An Golf Resort | Từ 1/9 đến 3/9 | 2.200.000 | 2.400.000 | |
3 | Chí Linh Golf Club |
Từ 31/8 đến 3/9 | 3.100.000 | 3.600.000 | |
Ngày 2/9 | 3.100.000 | 3.600.000 | Tặng set ăn | ||
4 | Sapa Grand Golf | Ngày 2/9 | 2.100.000 | 2.520.000 | |
5 | KN Cam Ranh | Ngày 2/9 | 2.850.000 | 3.774.000 | |
6 | The Dalat at 1200 | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.300.000 | 3.700.000 | |
7 | Corn Hills Lục Nam | Ngày 2/9 | |||
5:30 – 10:3 | 2.450.000 | 2.550.000 | |||
Sau 10:30 | 2.250.000 | 2.350.000 | |||
8 | Mường Thanh Diễn Lâm | Từ 31/8 đến 3/9 | 2.200.000 | 2.500.000 | |
SÂN GOLF FLC |
|||||
1 | FLC Hạ Long |
Từ 1/9 – 2/9 |
|||
Khách Việt Nam | 3.250.000 | 3.860.000 | Tặng set ăn | ||
Khách inbound Hàn | 3.150.000 | 4.060.000 | |||
2 | FLC Sầm Sơn | Từ 1/9 – 2/9 |
2.900.000 | 4.400.000 | |
3 | FLC Quy Nhơn | 2.450.000 | 3.900.000 | ||
4 | FLC Quảng Bình | 2.450.000 | 3.900.000 | ||
SÂN GOLF VINPEARL |
|||||
1 | Vinpearl Hải Phòng | Từ 2/9 đến 3/9 | 2.500.000 | 4.300.000 | |
2 | Vinpearl Nha Trang | 2.500.000 | 4.600.000 | ||
3 | Vinpearl Nam Hội An | 2.500.000 | 4.600.000 | ||
4 | Vinpearl Phú Quốc | 2.500.000 | 4.600.000 | ||
BRG GOLF COURSE |
|||||
1 | King’s Island – Lakeside |
Từ 2/9 đến 3/9 |
|||
Khách nội địa + có thẻ cư trú | 3.600.000 | 4.600.000 | |||
Khách Inbound | 4.200.000 | 5.200.000 | |||
2 | King’s Island – Mountain |
Từ 2/9 đến 3/9 | Tặng nước | ||
Khách nội địa + có thẻ cư trú | 3.700.000 | 4.700.000 | |||
Khách Inbound | 4.200.000 | 5.200.000 | |||
3 | King’s Island – King |
Từ 2/9 đến 3/9 |
Tặng nước | ||
Khách nội địa + có thẻ cư trú | 3.800.000 | 4.800.000 | |||
Khách Inbound | 4.200.000 | 5.200.000 | |||
4 | Legend Valley Golf | Từ 2/9 đến 3/9 | 3.050.000 | 3.550.000 | |
5 | Ruby Tree Golf Resort | Từ 2/9 đến 3/9 | 3.250.000 | 3.800.000 | |
6 | Legend Hill Golf Resort | Từ 2/9 đến 3/9 | 4.500.000 | 5.290.000 | |
7 | Da Nang Golf Club | Từ 2/9 đến 3/9 | |||
Sân AB | 3.500.000 | 5.050.000 | |||
Sân CD | 3.600.000 | 5.200.000 | |||
SÂN GOLF MIỀN BẮC |
|||||
1 | Dragon Golf Links – Đồi Rồng | Ngày 2/9 | 2.800.000 | 3.000.000 | |
2 | Tuần Châu Golf Resort |
Ngày 1/9 | 3.200.000 | 3.900.000 | |
Ngày 2/9 | 3.700.000 | 4.400.000 | Có ăn | ||
3 | Tràng An Golf Resort |
Từ 1/9 – 3/9 | 2.200.000 | 2.400.000 | |
4 | Royal Golf Club – Yên Thắng | Từ 31/8 đến 3/9 | 2.650.000 | 3.400.000 | |
5 | Thanh Lanh Golf Valley |
Từ 2/9 – 3/9 | |||
5:42 – 7:42 | 3.850.000 | 3.950.000 | |||
10:34 – 12:34 | 3.050.000 | ||||
16:02 – 17:22 | 3.250.000 | 3.550.000 | |||
6 | Hilltop Valley Golf Club | Ngày 2/9 | |||
Trước 14h | 2.700.000 | 2,800,000 | Có ăn trưa | ||
Sau 14h | 2.100.000 | 2.200.000 | Tặng hoa quả/ nước | ||
7 | Móng Cái Golf | Từ 1/9 đến 2/9 | 1.600.000 | 1.700.000 | |
8 | Phoenix Golf Resort | Từ 2/9 đến 3/9 | 3,443,000 | Có ăn | |
9 | Amber Hill Golf (Yên Dũng) |
Từ 2/9 đến 3/9 | |||
Chơi trước teetime 11:06 | 2.700.000 | 3.000.000 | |||
Chơi sau teetime 11:06 | 2.450.000 | 2.500.000 | Voucher nhà hàng | ||
10 | Sân golf Việt Yên | Ngày 2/9 | 3.250.000 | 3.300.000 | |
11 | Sky Lake Golf & Resort (Sky) | Từ 2/9 đến 3/9 | |||
Giờ sáng | 3.800.000 | 4.000.000 | |||
Sau 11:00 | 3.500.000 | 3.700.000 | |||
12 | Long Biên Golf Course | UPDATE | |||
Từ 05:00 – 10:29 | 4.050.000 | ||||
Từ 10:30 – 15:30 | 3.800.000 | ||||
Sau 15h31 | 3.200.000 | ||||
13 | Tam Đảo Golf Resort | UPDATE | |||
Từ 05:16-7h32 | 3.200.000 | 3.300.000 | |||
Từ 10:28-12h44 | 3.000.000 | 3.050.000 | |||
Sau 15:40 | 2.250.000 | 2.300.000 | |||
14 | Heron Lake Golf | Từ 2/9- 3/9 | 3.000.000 | ||
15 | Đai Lai Golf Club |
Từ 1/9 đến 3/9 | |||
Từ 5h đến 9h | 2.900.000 | 2.950.000 | Tặng nước, cà phê, voucher suất ăn | ||
Từ 9h đến 15h | 2.700.000 | 2.750.000 | |||
Sau 15h | 2.050.000 | 2.100.000 | |||
16 | Yên Bái Star Golf |
Từ 2/9 đến 3/9 |
|||
Trước 14h | 2.100.000 | 2.200.000 | Tặng coupon ăn sáng hoặc trưa | ||
Sau 14h | 1.900.000 | 2.000.000 | Có ăn tối | ||
17 | Hanoi Golf Club | Từ 2/9 đến 3/9 | |||
Trước 15h | 3.500.000 | ||||
Sau 15h | 2.500.000 | ||||
SÂN GOLF MIỀN TRUNG |
|||||
1 | Cửa Lò Golf Resort | UPDATE | 2.573.000 | 2.770.000 | |
2 | Mường Thanh Xuân Thành | Từ 2/9 đến 3/9 | 2.350.000 | 2.650.000 | |
3 | Mường Thanh Diễn Lâm | Từ 31/8 đến 3/9 | 2.200.000 | 2.500.000 | |
4 | Laguna Lăng Cô Golf Club | Ngày 2/9 | |||
Khách Việt Nam | 2.200.000 | 2.500.000 | |||
Khách inbound | 2.650.000 | 3.300.000 | |||
5 | Ba Na Hills Golf Club |
Từ 2/9 đến 3/9 |
|||
Khách Việt Nam | 2.500.000 | 2.700.000 | |||
Khách inbound | 3.400.000 | 4.250.000 | |||
Khách inbound Hàn | 2.750.000 | ||||
6 | Montgomerie Links | Ngày 2/9 | |||
Khách Việt Nam | 2.650.000 | 4.000.000 | |||
Khách nước ngoài | 3.000.000 | ||||
7 | Da Lat Palace Golf Club | Ngày 2/9 | 2.400.000 | 2.800.000 | |
8 | SAM Tuyền Lâm Golf Resort | Từ 1/9 đến 2/9 | 2.450.000 | 2.650.000 | |
9 | Diamond Bay Golf | Ngày 2/9 | 2.700.000 | 4.600.000 | |
Anara Bình Tiên Golf |
Ngày 2/9 | 2.550.000 | 3.200.000 | ||
10 | Sea Links Golf Club | Từ 31/8 đến 3/9 | 2.750.000 | 2.900.000 | |
11 | Hoiana Shores Golf Club | Ngày 2/9 |
|||
Khách Việt Nam | 3.100.000 | 3.500.000 | |||
Khách inbound | 3.450.000 | 5.000.000 | |||
SÂN GOLF MIỀN NAM |
|||||
1 | PGA Ocean Golf Course | Ngày 2/9 | 2.350.000 | 2.700.000 | |
2 | The Bluffs Ho Tram | Từ 31/8 đến 3/9 | 4.250.000 | 6.050.000 | |
3 | Eschuri Vũng Bàu |
Khách ở các resort khách sạn của Sun Group |
2.850.000 | 3.000.000 | 1 suất ăn nhẹ + 1 đồ uống không cồn |
Khách ở resort, khách sạn bên ngoài | 3.350.000 | 5.000.000 | |||
4 | Long Thành Golf Club |
Ngày 2/9 | 3.200.000 | 3.330.000 | |
5 | Dong Nai Golf Resort | Từ 2/9 đến 3/9 | 2.750.000 | 3.260.000 | |
6 | Taekwang Jeongsan | Từ 31/8 đến 3/9 |
|||
Trước 11h | 2.950.000 | 3.000.000 | |||
Sau 11h | 2.750.000 | 2.800.000 | |||
7 | Song Be Golf Resort | Ngày 2/9 | 3.100.000 | 3.250.000 | Nhận khách giờ chiều |
8 | Vung Tau Paradise | Từ 2/9 đến 3/9 | 2.900.000 | 3.000.000 | |
9 | Sonadezi Châu Đức | UPDATE | 2.800.000 | 3.130.000 | |
10 | Vietnam Golf (Thủ Đức) | Từ 2/9 đến 3/9 | |||
Từ 5:45 – 07:30 | 3.500.000 | 3.600.000 | |||
Từ 11:00 – 13:00 | 3.300.000 | 3.400.000 | |||
Từ 16:00 – 17:30 | 2.500.000 | 2.600.000 | |||
11 | Harmonie Golf Park |
UPDATE | 3.150.000 | ||
12 | Tân Sơn Nhất Golf Course |
Từ 31/8 đến 1/9 | |||
05:37 -08:29 | 3.600.000 | ||||
08:30 – 12:59 | 3.400.000 | ||||
Sau 15:00 | 2.800.000 | 1 bữa ăn | |||
Ngày 2/9 | |||||
Sáng | 3.200.000 | ||||
Trưa, chiều | 3.000.000 | ||||
Ngày 3/9 | 3.000.000 | ||||
13 | Royal Island Golf & Villas | Ngày 2/9 | 2.450.000 | ||
14 | Twin Doves Golf Club | Ngày 2/9 | 3.200.000 |
QBảng giá áp dụng tất cả khách hàng đặt sân qua Alegolf . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 19002093/ Email: [email protected]