Alegolf gửi tới Quý golfer chương trình ưu đãi giá chơi golf áp dụng cho đại lễ 30/04 – 01/05/2024. Nghỉ lễ thả ga – chơi golf cực đã.
Giá 18 hố/pax đã bao gồm green fee, caddie fee và xe điện đi chung. Quý golfer vui lòng đặt sân golf sớm để cho giờ chơi đẹp, và phù hợp với kế hoạch. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tới Alegolf 19002093 – Email: [email protected]
No. | Vietnam Golf Course | Teetimes/ Note | Giá ưu đãi 30/04 đến 01/05/2024 | |
Alegolf | Giá sân | |||
HOTDEAL THÁNG 4 | ||||
1 | Sono Belle Hải Phòng |
Khách Việt | 2.650.000 | 2.850.000 |
Khách inbound | 2.850.000 | 3.500.000 | ||
2 | Tràng An Golf Resort | 2.250.000 | 2.450.000 | |
3 | Chí Linh Golf Club | Đặt trước 12h | 3.100.000 | 3.600.000 |
Đặt sau 12h | 3.200.000 | 3.600.000 | ||
4 | Nara Bình Tiên Golf | Phụ thu 200k | 2.350.000 | 3.000.000 |
5 | KN Cam Ranh Golf | 2.650.000 | 3.430.500 | |
6 | Royal Golf Club – Yên Thắng | 2.650.000 | 3.400.000 | |
7 | Tuần Châu Golf |
Ngày 27/04 | 2.700.000 | 3.400.000 |
28/04 đến 01/05 (Phụ thu 500k) | 2.700.000 | 3.400.000 | ||
8 | The Dalat at 1200 | Phụ thu 200K | 2.100.000 | 3.500.000 |
Sau 15h | 1.810.000 | 1.900.000 | ||
FLC GOLF COURSE – ƯU ĐÃI GIÁ | ||||
1 | FLC Hạ Long Golf | Phụ thu 400k | 3.050.000 | 3.660.000 |
2 | FLC Sầm Sơn Golf | Phụ thu 400k | 2.500.000 | 4.000.000 |
3 | FLC Quy Nhơn Golf | Phụ thu 400k | 2.050.000 | 3.500.000 |
4 | FLC Quảng Bình Golf | Phụ thu 400k | 2.050.000 | 3.500.000 |
VINPEARL GOLF COURSE – ƯU ĐÃI GIÁ | ||||
1 | Vinpearl Golf Hải Phòng | 2.350.000 | 4.300.000 | |
2 | Vinpearl Golf Nha Trang | 2.350.000 | 4.600.000 | |
3 | Vinpearl Golf Phú Quốc | 2.350.000 | 4.600.000 | |
3 | Vinpearl Golf Nam Hội An | 2.350.000 | 4.600.000 | |
BRG GOLF COURSE – ƯU ĐÃI GIÁ | ||||
1 | King’s Island – Lakeside | 3.600.000 | 4.600.000 | |
2 | King’s Island – Mountain | 3.700.000 | 4.700.000 | |
3 | King’s Island – King | 3.800.000 | 4.800.000 | |
4 | Ruby Tree Golf Resort | 3.250.000 | 3.800.000 | |
Sau 17:45 | 4.825.000 | 5.700.000 | ||
5 | Legend Hill Golf Resort (Sóc Sơn) | 4.500.000 | 5.290.000 | |
Sau 17:45 | 6.685.000 | 7.935.000 | ||
6 | Legend Valley ( Hà Nam) | 29, 30/04 và 1/05 | 3.050.000 | 3.600.000 |
7 | Da Nang Golf Club | Khách Việt AB | 3.650.000 | 5.080.000 |
Khách Việt CD | 3.800.000 | 5.650.000 | ||
SÂN GOLF MIỀN BẮC | ||||
1 | Đai Lai Golf Club | Trước 15:00 | 2.900.000 | 2.950.000 |
Sau 15:00 | 1.900.000 | 1.950.000 | ||
2 | Heron Lake Golf Resort | 3.000.000 | 3.350.000 | |
3 | Tam Đảo Golf Resort | 5:30 – 14:59 | 3.200.000 | 3.300.000 |
Sau 15:00 | 2.250.000 | 2.300.000 | ||
4 | Thanh Lanh Golf Valley | 5:42 – 7:42, 10:34 – 12:34 | 3.850.000 | 3.950.000 |
16:02 – 17:22 | 2.975.000 | 3.250.000 | ||
5 | Amber Hill Golf (Yên Dũng) | 2.670.000 | 3.000.000 | |
6 | Hilltop Valley Golf Club | Trước 10:51 | 3.100.000 | 3.200.000 |
Từ 10:52 đến 14:59 | 2.850.000 | 2.900.000 | ||
Sau 15h | 2.150.000 | 2.200.000 | ||
7 | Móng Cái Golf Resort | 1.750.000 | 2.000.000 | |
8 | Phoenix Golf Resort | Khách Việt | 2.900.000 | 3.920.000 |
Khách inbound | 3.600.000 | 3.878.000 | ||
9 | Dragon Golf Links – Đồi Rồng | Phụ thu 300K | 2.800.000 | 3.200.000 |
10 | Sky Lake Golf & Resort (Sky) | Giờ sáng | 3.850.000 | 4.000.000 |
Sau 11:00 | 3.550.000 | 3.700.000 | ||
11 | Yên Bái Star Golf | 2.300.000 | ||
12 | Hanoi Golf Club | Trước 15:00 | 3.500.000 | |
Sau 15:00 | 2.500.000 | |||
13 | Sapa Grand Golf Course | 2.350.000 | 2.520.000 | |
SÂN GOLF MIỀN TRUNG | ||||
1 | Cửa Lò Golf Resort | 2.573.000 | 2.770.000 | |
2 | Mường Thanh Xuân Thành | 2.350.000 | 2.650.000 | |
3 | Mường Thanh Diễn Lâm | 2.200.000 | 2.500.000 | |
4 | Laguna Lăng Cô Golf Club | Khách Việt | 2.200.000 | 2.500.000 |
Khách inbound | 2.950.000 | 3.300.000 | ||
5 | Ba Na Hills Golf Club | Khách Việt | 2.500.000 | 2.700.000 |
Khách Hàn Quốc | 2.750.000 | 4.250.000 | ||
Khách inbound khác | 3.400.000 | 4.250.000 | ||
6 | Montgomerie Links | Khách Việt | 2.700.000 | 4.000.000 |
Khách inbound | 3.000.000 | 4.000.000 | ||
7 | Da Lat Palace Golf Club | Phụ thu 500k | 1.850.000 | 2.000.000 |
8 | SAM Tuyền Lâm Golf Resort |
2.450.000 | 3.350.000 | |
Sau 13:00 | 1.900.000 | 1.950.000 | ||
9 | Diamond Bay Golf | 2.700.000 | 4.600.000 | |
10 | Sea Links Golf Club | 2.900.000 | 2.900.000 | |
11 | Hoiana Shores Golf Club | Khách Việt | 3.100.000 | 3.500.000 |
Khách inbound | 3.450.000 | 5.000.000 | ||
SÂN GOLF MIỀN NAM | ||||
1 | PGA Ocean Golf Course | 2.700.000 | 2.900.000 | |
2 | The Bluffs Ho Tram | 4.300.000 | 6.050.000 | |
3 | Long Thành Golf Club | 3.100.000 | 3.330.000 | |
4 | Dong Nai Golf Resort | 2.750.000 | 3.260.000 | |
5 | Taekwang Jeongsan | 2.800.000 | ||
Sau 11:00 | 2.500.000 | |||
6 | Song Be Golf Resort |
AM Tee | 3.650.000 | |
PM Tee | 3.250.000 | |||
7 | Vung Tau Paradise | Phụ thu 100K | 2.800.000 | 2.900.000 |
8 | Sonadezi Châu Đức | 2.670.000 | ||
9 | Vietnam Golf (Thủ Đức) | Từ 5:45 – 7:30 | 3.500.000 | 3.600.000 |
Từ 11:00 – 13:00 | 3.300.000 | 3.400.000 | ||
Từ 16:00 – 17:30 | 2.500.000 | 2.600.000 | ||
10 | Harmonie Golf Park | 5:45 – 7:58 | 3.150.000 | |
11:21 – 13:30 | 3.000.000 | |||
11 | Tân Sơn Nhất Golf Course | 5:37 – 8:29 | 3.600.000 | |
8:30 – 12:59 | 3.400.000 | |||
Sau 15:00 | 2.800.000 | |||
12 | Royal Island Golf & Villas | 2.200.000 | ||
13 | Twin Doves Golf Club | 3.200.000 |
Cập nhập các chương trình ưu đãi tất cả sân golf Việt Nam dịp lễ tết liên hệ ngay Alegolf 19002093
Xem thêm các chương trình chơi golf nghỉ dưỡng tiết kiệm tại đây