Nhằm giúp Hội viên Alegolf cũng như quý golfer dễ dàng trong việc theo dõi thông tin về phí chơi golf tại sân Tam Đảo. Alegolf sẽ cập nhật giá chơi golf của sân năm 2015 tại đây.
Bảng giá (Giá x1000 VNĐ) | 9 hố | 18 hố | 27 hố | 36 hố | 45 hố | 54 hố | 9 hố tiếp theo |
Phí dịch vụ ngày thường (Đối với khách vãng lai) | 945 | 1.155 | 1.680 | 1.890 | 2.415 | 2.940 | 735 |
Phí dịch vụ cuối tuần và ngày lễ (Đối với khách vãng lai) | 1.680 | 2.100 | 2.940 | 3.360 | 3.885 | 4.410 | 735 |
Phí dịch vụ ngày thường (Đối với khách mời của Hội viên) | 525 | 840 | 1.155 | 1.365 | 1.680 | 1.995 | 420 |
Phí dịch vụ cuối tuần (Đối với khách mời của Hội viên) | 840 | 1.470 | 2.100 | 2.310 | 2.625 | 2.940 | 525 |
Phí bảo dưỡng cho Hội viên (Thẻ nổi) | 210 | 315 | 525 | 630 | 840 | 1.050 | 210 |
Phí Caddy (Đối với Hội viên) | 357 | 462 | 672 | 840 | 987 | 1.155 | 210 |
Phí Caddy (Đối với khách vãng lai và khách của Hội viên) | 462 | 567 | 840 | 987 | 1.155 | 1.302 | 210 |
Phí thuê xe Buggy
Bảng giá (Giá x1000 VNĐ) | 9 hố | 18 hố | 27 hố | 36 hố | 45 hố | 54 hố | 9 hố tiếp theo |
Hội viên | 357 | 567 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 210 |
Khách vãng lai và khách của Hội viên | 441 | 630 | 903 | 1092 | 1386 | 1638 | 210 |
Phí thuê đồ
Loại | 9 hố |
Thuê gậy (bộ) | 735 |
Thuê giầy (đôi) | 252 |
Thuê bóng tập | 42 |
Bảng giá trên áp dụng từ ngày từ ngày 01/01/2015