골퍼의 편의를 위해 Alegolf는 귀하의 필요에 따라 최고의 골프 코스 요금을 목록으로 집계했습니다. (2020 년 8 월 업데이트 됨)
* 프로모션-더 나은 가격을 원하거나 추가 정보가 필요한 경우 Alegolf에 문의하십시오.
노트: 이 기사는 단지 정보를 제공하기위한 것입니다. 우리 Alegolf는 콜센터에 한국어에 능통 한 사람이 없습니다.
최신 제안은 베트남어 또는 영어로 된 웹 사이트를 참조하십시오.
골프 코스 | 평일 | 주말 | (VND의 가격) |
---|---|---|---|
Tam Dao Golf Resort (탐다오 골프 리조트 & 클럽) | *1.450.000에서 | 2.000.000 | |
Hilltop Valley Golf Club (힐탑 밸리 골프장) | 1.400.000 | 2.000.000 | |
Yen Dung Golf & Resort 옌중(옌중) 골프 클럽 | *1.100.000에서 | 2.200.000 | |
Chi Linh Golf Club (치린스타골프클럽) | 1.450.000 | 2.550.000 | |
FLC Halong Golf Club (FLC 하롱베이 골프 클럽& 럭셔리 리조트) | 1.500.000 | 1.800.000 | |
BRG Kings Island - Lakeside (호반 - BRG 킹스 아일랜드 골프클럽) | 1.750.000에서 | 2.375.000에서 | |
BRG Kings Island - Mountain (산 - BRG 킹스 아일랜드 골프클럽) | 1.750.000에서 | 2.475.000에서 | |
BRG Kings Island - King Course (킹 코스 - BRG 킹스 아일랜드 골프클럽) | 1.750.000에서 | 2.600.000에서 | |
Vinpearl Golf Hai Phong (빈펄 하이퐁 골프) | 1.600.000 | 2.000.000 | |
FLC Sam Son Golf Links (FLC 삼손 골프 링크스) | 1.250.000 | 1.600.000 | |
FLC Quy Nhon Golf Links (FLC 퀴논 골프 링크스) | 1.200.000 | 1.600.000 | |
FLC Quang Binh Golf Links (FLC 꽝빈 골프 리조트) | 1.200.000 | 1.600.000 | |
Vinpearl Golf Nam Hoi An (남호이안 빈펄 골프장) | 1.500.000 | 1.900.000 | |
Vinpearl Golf Nha Trang (나트랑 빈펄 골프장) | 1.500.000 | 1.900.000 | |
Vinpearl Golf Phu Quoc (빈펄 리조트 앤 골프 푸꿕) | 1.600.000 | 2.000.000 | |
KN Golf Links Cam Ranh (KN 골프 링크스 캄 라인) | 1.500.000에서 | 1.950.000 | |
Montgomerie Viet Nam (몽고메리 링크스) | * 1.950.000에서 | 2.400.000 | |
Trang An Golf & Country Club (짱안골프클럽) | 1.250.000에서 | 1.950.000 | |
Stone Valley Golf Resort (스톤밸리 골프 리조트) | 1.150.000에서 | 2.300.000 |
우리는 베트남에서 가장 좋은 가격의 골프 코스를 많이 가지고 있습니다. 관심이 있으시면 2020 년 8 월 베트남 골프 요금 요약을 확인하십시오. here.
회원 가입을 원하신다면 등록하십시오 , 우리로부터 많은 인센티브를 받게 될 것입니다.
Alegolf와 함께 저장과 기쁨으로 골프
콘택트 렌즈: 1900 2093 or +84 24 71091088
booking@alegolf.com