Sân golf BRG King Island Golf Resort hay có tên gọi khác là Sân golf Đồng Mô là một sân golf đẹp nằm ở miền Bắc Việt Nam. Hiện tại sân gồm 2 sân 18 hố là Lakeside và MountainView và sân King với 19 hố. Cùng tham khảo bảng giá sân golf Đồng Mô bên dưới:
Quý golfer có thể xem thông tin chi tiết hơn về sân tại đây: sân Lakeside, sân Mountain View, Sân King
Xem thêm Bảng giá năm sân golf 2022
ĐỐI TƯỢNG | NGÀY | Sân LAKESIDE (gồm phí Sân cỏ, Caddie) |
Sân MOUNTAIN VIEW (gồm phí Sân cỏ, Caddie, Xe chung) |
||||||
9 hố | 18 hố | 27 hố | 36 hố | 9 hố | 18 hố | 27 hố | 36 hố | ||
HỘI VIÊN THƯỜNG | Ngày thường | 360,000 | 600,000 | 960,000 | 1,140,000 | 630,000 | 1,050,000 | 1,680,000 | 2,000,000 |
T7, CN / lễ | 420,000 | 700,000 | 1,120,000 | 1,330,000 | 690,000 | 1,150,000 | 1,840,000 | 2,180,000 | |
KHÁCH LẺ | Ngày thường | 1,410,000 | 2,350,000 | 3,760,000 | 4,460,000 | 1,740,000 | 2,900,000 | 4,640,000 | 5,510,000 |
T7, CN / lễ | 2,010,000 | 3,350,000 | 5,360,000 | 6,360,000 | 2,340,000 | 3,900,000 | 6,240,000 | 7,410,000 | |
Hội viên Danh dự/ HG | Ngày thường | 570,000 | 950,000 | 1,520,000 | 1,800,000 | 900,000 | 1,500,000 | 2,400,000 | 2,850,000 |
T7, CN / lễ | 630,000 | 1,050,000 | 1,680,000 | 2,000,000 | 960,000 | 1,600,000 | 2,560,000 | 3,040,000 | |
Vợ/ chồng Hội viên Danh dự | Ngày thường | 630,000 | 1,050,000 | 1,680,000 | 2,000,000 | 960,000 | 1,600,000 | 2,560,000 | 3,040,000 |
T7, CN / lễ | 690,000 | 1,150,000 | 1,840,000 | 2,180,000 | 1,020,000 | 1,700,000 | 2,720,000 | 3,230,000 | |
Hội viên Elite/Comp/HS | Ngày thường | 690,000 | 1,150,000 | 1,840,000 | 2,180,000 | 1,020,000 | 1,700,000 | 2,720,000 | 3,230,000 |
T7, CN / lễ | 750,000 | 1,250,000 | 2,000,000 | 2,370,000 | 1,080,000 | 1,800,000 | 2,880,000 | 3,420,000 | |
Hội viên Prestiges / Cộng tác viên | Ngày thường | 750,000 | 1,250,000 | 2,000,000 | 2,370,000 | 1,080,000 | 1,800,000 | 2,880,000 | 3,420,000 |
T7, CN / lễ | 810,000 | 1,350,000 | 2,160,000 | 2,560,000 | 1,140,000 | 1,900,000 | 3,040,000 | 3,610,000 | |
Voucher tặng | Ngày thường | 1,250,000 | 1,800,000 | ||||||
T7, CN / lễ | 1,350,000 | 1,900,000 | |||||||
Thẻ Floating | Ngày thường | 810,000 | 1,350,000 | 2,160,000 | 2,560,000 | 1,140,000 | 1,900,000 | 3,040,000 | 3,610,000 |
T7, CN / lễ | 870,000 | 1,450,000 | 2,320,000 | 2,750,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 3,800,000 | |
Junior U16 (không gồm xe) |
Ngày thường | 420,000 | 700,000 | 1,120,000 | 1,330,000 | 420,000 | 700,000 | 1,120,000 | 1,330,000 |
T7, CN / lễ | 480,000 | 800,000 | 1,280,000 | 1,520,000 | 480,000 | 800,000 | 1,280,000 | 1,520,000 | |
HÔI VIÊN BRG GOLF | Ngày thường | 900,000 | 1,500,000 | 2,400,000 | 2,850,000 | 1,230,000 | 2,050,000 | 3,280,000 | 3,890,000 |
T7, CN / lễ | 1,320,000 | 2,200,000 | 3,520,000 | 4,180,000 | 1,650,000 | 2,750,000 | 4,400,000 | 5,220,000 | |
KHÁCH CỦA HỘI VIÊN | Ngày thường | 990,000 | 1,650,000 | 2,640,000 | 3,130,000 | 1,320,000 | 2,200,000 | 3,520,000 | 4,180,000 |
T7, CN / lễ | 1,440,000 | 2,400,000 | 3,840,000 | 4,560,000 | 1,770,000 | 2,950,000 | 4,720,000 | 5,600,000 | |
KHÁCH THĂM QUAN (không chơi gôn) | Ngày thường | 570,000 | 950,000 | 1,520,000 | 1,800,000 | 900,000 | 1,500,000 | 2,400,000 | 2,850,000 |
T7, CN / lễ | 870,000 | 1,450,000 | 2,320,000 | 2,750,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
Phí dịch vụ khác của sân:
PHÍ DỊCH VỤ | 18 holes | 9 holes | |
Phí đặt caddie | 150,000 | 90,000 |
Bảng giá sân golf Đồng Mô bên trên có tính chất tham khảo quý golfer vui lòng liên hệ tới tổng đài 1900 2093 để có được ưu đãi giá hấp dẫn nhất.